|
深圳高志自动机电有限公司天津办
联系人:刘凤余 先生 (销售工程师) |
|
电 话:13920476380 |
|
手 机:13612047910 |
|
|
|
|
|
供应德国贝克(BECKER)真空泵 |
型号 功率KW 转速 真空度mbar 流量m3/h 噪音等级dB 重量KG 尺寸mm 入口尺寸
U4.40/09 1.5 2800 0.5 41 69 38 462 301 268 1"
U4.70F/K 2.4 1420 0.5 63 67 62 725 374 300 1-1/4"
U4.70SA/K 2.4 1420 3 63 67 62 725 374 300 1-1/4"
U4.100F/K 2.4 1420 0.5 100 67.5 65 780 374 300 1-1/4"
U4.100SA/K 2.4 1420 3 100 67.5 65 780 374 300 1-1/4"
U4.165F/K 4 1440 0.5 160 71 129 900 531 415 2"
U4.165SA/K 4 1440 3 160 71 129 900 531 415 2"
U4.190F/K 5.5 1450 0.5 184 73 163 998 531 415 2"
U4.190SA/K 5.5 1450 3 184 73 163 998 531 415 2"
U4.250F/K 7.8 1460 0.5 240 73 178 1084 531 415 2"
U4.250SA/K 7.8 1460 3 240 73 178 1084 531 415 2"
VT4.4 0.18 2800 150 4 59 7 221.5 151.5 165.5 1/4"
VT4.8 0.35 2800 150 8 58 11.5 251 151.5 171.5 3/8"
VT4.10 0.37 1420 150 10 60 16 429 206 195 1/2"
VT4.16 0.55 1420 150 16 61 22.5 452 231 211 1/2"
VT4.25 0.75 1420 150 25 62 26 505 260 290 3/4"
VT4.40 1.25 1420 150 40 67 38.5 572 280 290 3/4"
KVT3.60 1.5 1420 100 55 71 62 650 353 328 1"
KVT3.80 2.2 1420 100 67 72 69 703 353 328 1"
KVT3.100 3 1420 100 98 75 90 807 470 336 1-1/2"
KVT3.140 4 1440 100 132 76 104 826 470 336 1-1/2"
VTLF250 5.5 960 200 250 81 312 1092 612 493.5 2-1/2"
型号 功率KW 转速 压力bar 流量m3/h 噪音等级dB 重量KG 尺寸mm 入口尺寸
KDT3.60 3 1450 1.5 55 72 69 703 353 328 1"
KDT3.80 4 1450 1.5 68 74 77 703 353 328 1"
KDT3.100 5.5 1450 1.5 98 76 127 891 470 336 1-1/2"
KDT3.140 7.5 1450 1.5 135 82 146 929 470 336 1-1/2"
DTLF250 15 960 2 250 85 410 1344 612 493.5 2-1/2" |
|
|
|
|
|
|
|